MES:ENERO/2021 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 67.188 45.067 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.909.835 74.267 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 222.487 40.345 0 15.036 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 16.648 0 30 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 12.721 5.144 0 0 207 0 0
TOTAL GENERAL 3.228.878 164.823 30 15.036 207 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:ENERO/2021 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 11.676 19.323 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 584.829 32.368 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 42.226 17.814 0 5.746 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.018 0 11 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.044 2.081 0 0 27 0 0
TOTAL GENERAL 642.793 71.586 11 5.746 27 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:ENERO/2021 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 29.804 17.105 0 0 62 0 0
TOTAL SANTA FE 2.196.017 36.142 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 148.984 14.123 0 8.259 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 21 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6.359 2.017 0 0 172 0 0
TOTAL GENERAL 2.381.185 69.387 0 8.259 234 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:ENERO/2021 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 23.133 735 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 14.030 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 26.023 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 13.427 0 18 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.015 187 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 81.628 922 18 0 0 0 0